GemĂĽse
Erbsen & Karotten
Purer Genuss
Das steckt drin.
Nährwerte
| Nährwertdeklaration pro | 100 g | Portion à 130 g |
|---|---|---|
| Energie (Brennwert) | 65 kcal | 84 kcal |
| Fett | 0.5 g | 0.7 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 9.4 g | 12 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.2 g | 2.9 g |
| Ballaststoffe | 4.4 g | - |
| Eiweiss | 3.5 g | 4.6 g |
| Salz | 0.75 g | 0.98 g |
Mach es zu deinem Gericht.
Schnelle und feine Rezepte fĂĽr jeden Tag.
Etwas Feines geht immer. Abwechslung ist dabei jedoch wie das Salz in der Suppe. Probier' es einfach aus und entdecke unsere spannenden Rezeptideen – für mehr Vielfalt am Gaumen und Würze im Leben.
So schmeckt’s noch besser • Pimp your meal mit unseren Rezepten
Dein Moment
Genuss geht immer. Weitere Produkte.
