Légumineuses
Lentilles en sauce
430
g
Plaisir pur
Ce quâil contient.
lentilles 71 %, eau, huile de colza, sel de cuisine, amidons, purée de tomates concentrée, vinaigre comestible, épices, épaississant gomme xanthane, farine de riz, arÎme, sucre, extraits d'épices.
Valeurs nutritionnelles
| Déclaration nutritionnelle par | 100 g | Portion de 430 g |
|---|---|---|
| Ănergie (valeur Ă©nergĂ©tique) | 87 kcal | 190 kcal |
| Graisse | 2.1 g | 4.5 g |
| Graisse, dont acides gras saturés | 0.2 g | 0.4 g |
| Glucides | 11 g | 24 g |
| Glucides, dont sucres | 0.7 g | 1.5 g |
| Fibres alimentaires | 2.3 g | - |
| Protéines | 4.9 g | 11 g |
| Sel | 0.98 g | 2.1 g |
Pimp ton plat
Nos idées de recettes. ton goût.
Câest encore meilleur âą amĂ©liore ton plat avec nos recettes
Ton moment
Le plaisir, câest tout le temps. dĂ©couvre dâautres produits.
