HĂĽlsenfrĂĽchte
Linsen an Sauce
430
g
Purer Genuss
Das steckt drin.
Zutaten: Linsen 71 %, Wasser, Rapsöl, Speisesalz, Stärken, Tomatenmarkkonzentrat, Speiseessig, Gewürze, Verdickungsmittel Xanthan, Reismehl, Aroma, Zucker, Gewürzextrakte.
Nährwerte
| Nährwertdeklaration pro | 100 g | Portion à 430 g |
|---|---|---|
| Energie (Brennwert) | 87 kcal | 190 kcal |
| Fett | 2.1 g | 4.5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 0.4 g |
| Kohlenhydrate | 11 g | 24 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.7 g | 1.5 g |
| Ballaststoffe | 2.3 g | - |
| Eiweiss | 4.9 g | 11 g |
| Salz | 0.98 g | 2.1 g |
Pimp your Meal
Unsere Rezept-Ideen. Dein Geschmack.
So schmeckt’s noch besser • Pimp your meal mit unseren Rezepten
Dein Moment
Genuss geht immer. Weitere Produkte.
